КОНЦЕНТРАТИ НА ЕДИН ПИГМЕНТ
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
PLASTIKA KRITIS предлага широка гама от концентрати на един пигмент (“monomasters”) в гранулиран вид, въз основа на патентовани технологии за производство. Гамата мономастери включва избрани пигменти, перфектно диспергирани и заредени във висока концентрация в LLDPE, PP за влакна или PS носител. Те могат да се използват като заместител на прахообразните пигменти, осигурявайки безпрахов процес и лесна преработка.
Основните приложения на мономастерите са разработката на специално поръчани мастербачи, компаунди, тънки фолиа, влакна и моновлакна.
A) POLYETHYLENE MONOMASTERS
KRITILEN |
COLORINDEX |
PIGMENT CONTENT (%) |
LIGHT- FASTNESS |
HEAT RESISTANCE (OC) |
FOOD |
AL |
APPROV | ||||||
172 | PigmentWhite6 | 70 | 8 | 300 | Yes | |
4401P | PigmentBlack7(Atype) | 40 | 8 | 300 | Yes | |
350 | PigmentBlack7(Btype) | 50 | 8 | 300 | No | |
11030 | Pearlescentpigment(Atype) | 30 | 8 | 300 | Yes | |
11040 | Pearlescentpigment(Btype) | 40 | 8 | 300 | Yes | |
11745 | PigmentYellow42 | 40 | 8 | 300 | Yes | |
11439 | PigmentYellow34(lemon-Atype) | 60 | 7 | 240 | No | |
11437 | PigmentYellow34(lemon-Btype) | 60 | 7 | 240 | No | |
11341 | P.Y.34(MiddleChrome-Atype) | 70 | 8 | 260 | No | |
11342 | P.Y.34(MiddleChrome-Btype) | 70 | 7 | 240 | No | |
11184 | PigmentYellow184 | 60 | 8 | 280 | Yes(*) | |
11831 | PigmentYellow83 | 40 | 6 | 200 | Yes(*) | |
11171 | PigmentYellow17 | 40 | 5-6 | 200 | Yes(*) | |
11131 | PigmentYellow13 | 40 | 5-6 | 200 | Yes(*) | |
11161 | PigmentYellow61 | 40 | 6 | 250 | Yes | |
11261 | PigmentYellow62 | 40 | 6 | 250 | Yes | |
11931 | PigmentYellow93 | 40 | 7 | 280 | Yes | |
11393 | PigmentYellow139 | 40 | 7 | 280 | Yes | |
11681 | PigmentYellow168 | 40 | 7 | 260 | Yes | |
11381 | PigmentYellow183 | 40 | 7-8 | 280 | Yes | |
11191 | PigmentYellow191 | 40 | 7-8 | 300 | Yes | |
11911 | PigmentYellow191:1 | 40 | 7 | 300 | Yes | |
11155 | PigmentYellow155 | 40 | 7-8 | 260 | Yes | |
21041 | PigmentRed104 | 70 | 7-8 | 280 | No | |
21340 | PigmentOrange34 | 40 | 7 | 220 | Yes(*) | |
21641 | PigmentOrange64 | 40 | 7 | 280 | Yes | |
31481 | PigmentRed48:3 | 40 | 5 | 260 | Yes | |
31148 | PigmentRed48:2(Atype) | 40 | 6 | 260 | Yes | |
31348 | PigmentRed48:2(Btype) | 40 | 6 | 260 | Yes | |
31531 | PigmentRed53:1 | 40 | 5 | 220 | No | |
31535 | PigmentRed53:1(lowBacontent) | 40 | 5 | 270 | Yes |
(*) BfR
KRITILEN |
COLORINDEX |
PIGMENT CONTENT (%) |
LIGHT- FASTNESS |
HEAT RESISTANCE (OC) |
FOOD APPROVAL |
31573 | PigmentRed57:1 | 40 | 5 | 220 | Yes |
31124 | PigmentRed122 | 40 | 7 | 290 | Yes |
31170 | PigmentRed170 | 40 | 7 | 270 | Yes |
31177 | PigmentRed177 | 40 | 7 | 280 | Yes |
31254 | PigmentRed254 | 40 | 8 | 290 | Yes |
31214 | PigmentRed214 | 40 | 8 | 290 | Yes |
35232 | PigmentViolet23 | 25 | 7 | 250 | Yes |
35192 | PigmentViolet19 | 40 | 8 | 300 | Yes |
35151 | PigmentViolet15 | 60 | 8 | 300 | Yes |
41512 | PigmentBlue15:3(Atype) | 40 | 7 | 260 | Yes |
41513 | PigmentBlue15:3(Btype) | 40 | 7 | 260 | Yes |
41156 | PigmentBlue15:1(Atype) | 40 | 7 | 260 | Yes |
41155 | PigmentBlue15:1(Btype) | 40 | 7 | 260 | Yes |
41291 | PigmentBlue29 | 60 | 8 | 300 | Yes |
51072 | PigmentGreen7(Atype) | 40 | 8 | 300 | Yes |
51074 | PigmentGreen7(Btype) | 40 | 7 | 260 | Yes |
51429 | PigmentGreen17 | 40 | 7 | 300 | Yes |
71101 | PigmentRed101(Atype) | 70 | 8 | 300 | Yes |
71102 | PigmentRed101(Btype) | 70 | 8 | 300 | Yes |
71105 | PigmentRed101(Trans.IronOxide) | 35 | 8 | 300 | Yes |
71024 | PigmentBrown24 | 60 | 8 | 320 | Yes |
80100 | Aluminum | 30 | 8 | 300 | Yes |
80200 | Copper,Zinc(Atype) | 40 | 8 | 200 | Yes |
80300 | Copper,Zinc(Btype) | 40 | 8 | 300 | Yes |
B) POLYPROPYLENEMONOMASTERS (FIBER QUALITY)
KRITILEN |
COLORINDEX |
PIGMENT CONTENT (%) |
LIGHT- FASTNESS |
HEAT RESISTANCE (OC) |
FOOD APPROVAL |
PPF979 | PigmentWhite6 | 70 | 8 | 300 | Yes |
PPF9421P | PigmentBlack7 | 40 | 8 | 300 | Yes |
PPFA935 | PigmentBlack7(Highjetness) | 35 | 8 | 300 | Yes |
PPF10343 | P.Y.34(MiddleChrome-Atype) | 60 | 8 | 260 | No |
PPF10392 | PigmentYellow139 | 40 | 7 | 280 | Yes |
PPF10552 | PigmentYellow155 | 40 | 7-8 | 260 | Yes |
PPF10110 | PigmentYellow110 | 40 | 8 | 300 | Yes |
PPF10191 | PigmentYellow191 | 40 | 7-8 | 300 | Yes |
PPF10093 | PigmentYellow93 | 40 | 7 | 280 | Yes |
PPF20104 | PigmentRed104 | 60 | 7-8 | 280 | No |
PPF30480 | PigmentRed48:2 | 40 | 6 | 260 | Yes |
PPF30483 | PigmentRed48:3 | 40 | 5 | 260 | Yes |
PPF30057 | PigmentRed57:1 | 40 | 6 | 240 | Yes |
PPF30214 | PigmentRed214 | 40 | 7-8 | 300 | Yes |
PPF70105 | PigmentRed101(Atype) | 60 | 8 | 300 | Yes |
PPF70106 | PigmentRed101(Btype) | 60 | 8 | 300 | Yes |
PPF70107 | PigmentRed101(Trans.IronOxide) | 35 | 8 | 300 | Yes |
PPF35233 | PigmentViolet23 | 25 | 7 | 250 | Yes |
PPF40152 | PigmentBlue15:1 | 40 | 7 | 280 | Yes |
PPF40153 | PigmentBlue15:3 | 40 | 7 | 280 | Yes |
PPF40292 | PigmentBlue29 | 50 | 8 | 300 | Yes |
PPF50073 | PigmentGreen7 | 40 | 7 | 280 | Yes |
C) POLYSTYRENE MONOMASTERS
KRITILEN |
COLORINDEX |
PIGMENT CONTENT (%) |
LIGHT- FASTNESS |
HEAT RESISTANCE (OC) |
FOOD APPROVAL |
PS760 | PigmentWhite6 | 60 | 8 | 300 | Yes |
PS758 | PigmentBlack7 | 50 | 8 | 300 | No |
PS7405 | PigmentBlack7 | 40 | 8 | 300 | Yes |
PS11377 | SolventYellow141 | 30 | 7 | 280 | Yes(*) |
PS11378 | SolventYellow114 | 30 | 7 | 280 | Yes |
PS11279 | SolventYellow163 | 30 | 7 | 280 | Yes(*) |
PS21771 | SolventOrange60 | 30 | 7 | 280 | Yes |
PS31333 | SolventRed111 | 30 | 6 | 260 | Yes |
PS35938 | PigmentViolet23 | 20 | 6 | 250 | Yes |
PS35988 | SolventRed52 | 30 | 7 | 280 | Yes |
PS35727 | SolventViolet13 | 30 | 7 | 300 | Yes |
PS41240 | PigmentBlue15:1 | 20 | 8 | 260 | Yes |
PS41241 | PigmentBlue15:3 | 20 | 8 | 260 | Yes |
PS41015 | SolventBlue35 | 30 | 6 | 260 | Yes(*) |
PS41014 | SolventBlue104 | 30 | 6 | 300 | Yes |
PS51150 | PigmentGreen7 | 20 | 8 | 300 | Yes |
PS71705 | PigmentRed101(yellowish) | 50 | 8 | 300 | Yes |
PS71706 | PigmentRed101(reddish) | 50 | 8 | 300 | Yes |
(*) BfR
Забележка: Стойностите на светло- и топлоустойчивостта са обвързани с използването на пълния отенък на пигмента. При разреждане на мономастери, стойностите на светло- и топлоустойчивостта на пигментите, включени в мастербач намаляват.
Въз основа на гореизброените продукти, PLASTIKA KRITIS може да разработи при поискване друг концентрат на единичен пигмент, съдържащ различни видове пигменти/концентрации или друг носител.
10/07
The information and suggestions contained here in are the result of our experience, knowledge and research. They are believed to be reliable and are given in good faith. However no guarantee is provided, as the conditions under which our products are used are beyond our control.